Sandwich stille Saw Saw leer
Wie die Struktur des Sandwichs besteht das Sandwich stilde Sägerose aus zwei Stahlstücken und einem Ayer von demoising medium, hat diese Art von Sägerose während des Schneidens eine offensichtliche Been -Performance.
Produktdetails
Wie die Struktur des Sandwichs besteht das Sandwich stilde Sägerose aus zwei Stahlstücken und einem Ayer von demoising medium, hat diese Art von Sägerose während des Schneidens eine offensichtliche Been -Performance.
Der Tisch für das Sandwich stiller Sägen -Blindhärte: Laserschweißen HRC36 ± 3/Hochfrequenzschweiß HRC43 ± 2
| Spezifikation d | Größe D1 | Mesoporum h | Dicke e | Anzahl der Zähne | Groove -Tiefe a | Rillenbreite b | Flanschprüfung Flansch |
| z | |||||||
| 200 | 190 | 13 | 75 | ||||
| 1,8/1,6 | 14 | ||||||
| 20 | |||||||
| 25.4 | |||||||
| 50 | 3 | ||||||
| 60 | |||||||
| 230 | 215 | 16 | 75 | ||||
| 250 | 240 | 17 | 75 | ||||
| 300 | 290 | 2,2/1,8 | Einundzwanzig | 100 | |||
| 18 | |||||||
| 350 | 340 | 2.4/2.2 | vierundzwanzig | 100 | |||
| 400 | 390 | 2.8/2.5 | 28 | 125 | |||
| 450 | 440 | 2.8/2.6 | 32 | 125 | |||
| 500 | 490 | 3.2/2.8 | 36 | 125 | |||
| 600 | 590 | 4.2/3.5 | 42 | 150 | |||
| 700 | 690 | 4.5/4.0 | 45 | 175 | |||
| 27 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 | |||||||
| 800 | 790 | 4.5 | 46 | 200 | |||
| 20 | 5 | ||||||
| 900 | 864 | 5.0/4.5 | 50 | 250 | |||
| 1000 | 984 | 56 | 250 | ||||
| 1100 | 1084 | 5.5/5.0 | 74 | 250 | |||
| vierundzwanzig | 12 | ||||||
| 1200 | 1184 | 80 | 250 | ||||
| 1300 | 1284 | 6.0/5.5 | 84 | 300 | |||
| 1400 | 1384 | 92 | 300 | ||||
| 1600 | 1584 | 6.5 | 108 | 300 | |||
| 1800 | 1784 | 7.22 | 118 | 300 |
1Drei Schichten schlossen sich enger an2Regelmäßigere Härte3Bessere Denoising -Effekt
4Kürzere Vorlaufzeit5Höhere Hochzeitsintensität6Bessere Anti-Rust-Leistung
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten



