TCT-Sägerohling zum Kaltschneiden von Stahl
Anwendungen:
TCT-Sägeblatt für fliegende Trennanwendungen
Nahezu gratfreies Schneiden von Stahl, Edelstahl, Titanlegierungen und Gusseisen als Knüppel, Brammen oder Bleche in Walz-, Schmiede- und Stranggießanlagen, zur Werkstoffprüfung und Weiterverarbeitung, z. B. zum Trennen von gezogenen oder geschweißten Rohren sowie von Strukturprofilen, Gussverbindungen etc.
Produktdetails
| TCT-Sägerohling zum Kaltschneiden von Stahl | ||||
| Außendurchmesser (¢D) | Außendurchmesser (¢D1) | Dicke (b) | Mittleres Loch (¢d) | Anzahl der Zähne (Z) |
| 12″ | 300 | 2,5/3 | 25 | 130/140 |
| 14″ | 350 | 2,5/3/4 | 32/40 | 140/220 |
| 16″ | 400 | 3/3,5/4 | 40 | 150/170 |
| 18" | 450 | 3/3,5/4/4,5 | 32/40 | 140/180 |
| 20″ | 500 | 3.5/4/4.5 | 70/80 | 180/200/240 |
| 22″ | 550 | 3,5/4/4,5/5 | 70/80 | 160/200/280 |
| 24 | 600 | 3,5/4/5 | 80/90 | 180/200/280 |
| 26″ | 650 | 4,0/5,0 | 80/90 | 216/240 |
| 28″ | 700 | 4,0/5,0 | 90/100 | 216/240 |
| 32″ | 800 | 5.0/6.0/8.0 | 70/110 | 280/360 |
| 40 | 1000 | 7 | 120/140 | 280/300/348 |
| 44″ | 1100 | 7.5/8 | 120/125 | 280/320 |
| 48″ | 1200 | 7.5/8 | 125/130 | 328/360/400 |
| Linie" | 1400 | 7,5/8/9 | 180 | 440 |
| 60″ | 1500 | 9 | 180 | 410/440 |
| 64″ | 1600 | p.0/10.0 | 180 | 440/500 |
| ANDERE GRÖSSEN SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH! | ||||
Anwendungen:
TCT-Sägeblatt für fliegende Trennanwendungen
Nahezu gratfreies Schneiden von Stahl, Edelstahl, Titanlegierungen und Gusseisen als Knüppel, Brammen oder Bleche in Walz-, Schmiede- und Stranggießanlagen, zur Werkstoffprüfung und Weiterverarbeitung, z. B. zum Trennen von gezogenen oder geschweißten Rohren sowie von Strukturprofilen, Gussverbindungen etc.
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
