Laserschweißen sah leer
Laser, der ständige Rand trug, sah leer
Laser, der mit Slots leer war
Laser, der ständige Rand trug, sah leer
TEr tisch für die Spezifikation der Hochzeit kontinuierlich Diamond Säge leerHärte:HRC33-39
| Modell Jysjw | Spezifikation d | Größe D1 | Mesoporum h | Dicke e |
| Jysjw100 | 100 | 85/92 | ||
| Jysjw150 | 150 | 140 | 15.88 20 22.23 25.40 | |
| Jysjw200 | 200 | 166/180 | 30 | |
| Jysjw250 | 250 | 210/230 | 1,0 ~ 3,5 | |
| Jysjw300 | 300 | 280/290 | ||
| Jysjw350 | 350 | 330/340 | ||
| Jysjw400 | 400 | 390 | ||
| Jysjw450 | 450 | 440 |
Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich
Laser, der mit Slots leer war
TDer Tisch für die Spezifikation des Diamantensägens im Schweißen von Slots BlankoHärte:HRC33-39
| Modell Jysjs | Spezifikation d | Größe D1 | Mesoporum h | Dicke e | Anzahl der Zähne z z | Groove -Tiefe a | Rillenbreite b | Flanschprüfung Flansch |
| Jysjs100 | 100 | 85 | 8 | 10 | 2,5/3 | 75 | ||
| Jysjs125 | 125 | 115 | 9 | 10 | 2,5/3 | 75 | ||
| Jysjs150 | 150 | 140 | 15 | 9 | 10 | 2,5/3 | 75 | |
| Jysjs180 | 180 | 170 | 20 | 12 | 10 | 2,5/3 | 75 | |
| Jysjs200 | 200 | 190 | 22.23 | 13 | 10 | 2,5/3 | 75 | |
| Jysjs230 | 230 | 215 | 25.4 | 1,0 ~ 3,5 | 16 | 10 | 2,5/3 | 75 |
| Jysjs250 | 250 | 240 | 50 | 17 | 14 | 3 | 75 | |
| Jysjs300 | 300 | 290 | Einundzwanzig | 14 | 3 | 100 | ||
| Jysjs350 | 350 | 340 | vierundzwanzig | 18 | 3 | 100 | ||
| Jysjs400 | 400 | 390 | 28 | 18 | 3 | 120 | ||
| Jysjs450 | 450 | 440 | 32 | 18 | 3 | 120 |
1. Die Materialien sind Säuglinge Stahl, das Unternehmen verfügt über professionelle Hitzebehandlungsausrüstungen, die die innere Qualität, gute Steifigkeit, feine Schnittstabilität und lange Lebensdauer gewährleisten können.
2. Wir könnenVerfahrenVerschiedenArtvonZähneForm, Zentrallöcher, MultiLöcher, Low-Noise-Leerzeichen mit Laserschneidelinie, Sandwich stille Sägen-Blanks und andere Spezial-Sächen-Blankchen.


