Normale Sägerohlinge zum Schneiden von Betonpflaster
Es wird zum Schneiden von festem, abgenutztem Betonpflaster verwendet und ist scharf, stabil und hat eine superlange Lebensdauer. Es ist anwendbar für 35–65 Pence elektrische Sägemaschinen und 20–45 Pence Sägemaschinen mit Benzinmotor
Es wird zum Schneiden von festem, abgenutztem Betonpflaster verwendet und ist scharf, stabil und hat eine superlange Lebensdauer. Es ist anwendbar für 35–65 Pence elektrische Sägemaschinen und 20–45 Pence Sägemaschinen mit Benzinmotor
DIE TABELLE FÜR NORMALE BETONBELAGERUNGS-SCHNEIDSÄGE-ROHLINGE Härte: Laserschweißen HRC36±3 / Hochfrequenzschweißen HRC43±2
| Modell JYGQ | Spezifikation | Größe D1 | Mesopore H | Dicke E | Zähnezahl Z | Nuttiefe A | Nutbreite B | Flanschprüfflansch |
| D | ||||||||
| JYGM C350 | 350 | 340 | 24 | 18 | 3 | 100 | ||
| 22.23 | ||||||||
| 25,4 35 50 60 | ||||||||
| A.2-4.0 | ||||||||
| JYGM C400 | 400 | 390 | 28 | 18 | 3 | 125 | ||
| JYGM C450 | 450 | 440 | 32 | 18 | 3 | 125 | ||
| JYGM C500 | 500 | 490 | 36 | 18 | 3 | 125 | ||
| JYGM C600 | 600 | 590 | 42 | 18 | 3 | 150 | ||
| JYGM C650 | 650 | 640 | 45 | 18 | 3 | 175 | ||
| JYGMD 700 | 700 | 690 | 50 | 18 | 3 | 175 | ||
| JYGMC 800 | 800 | 784 | 52 | 15 | 7 | 200 | ||
| JYGMD 900 | 900 | 884 | 59 | 15 | 7 | 250 |
Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich
BEMERKUNG:
1. Die Rohlinge unter φ750 mm haben Keilschlitze, die darüber liegenden sind breite Schlitze.
2. Sie können andere Schlitztypen, Mittellöcher und das Design der Laserschneidlinien anpassen.



