SANDWICH-HM-SÄGEROHLE
Vorteile: geringes Schnittgeräusch, geringe Schnittvibration, Langlebigkeit, besonders geeignet für Elektronensägerohlinge.
Produktdetails
| SANDWICH-HM-SÄGEROHLING | |||||||||||
| SpezifikationenGröße | Außendurchmesser Dia | Dick | Loch | Zähne | |||||||
| 14″ | 350 | 3.2 | 50/60/75/80 | 60/72/84/96 | |||||||
| 15″ | 380 | 60/72/84/96 | |||||||||
| 16″ | 400 | 60/72/84/96 | |||||||||
| 18″ | 450 | 3.6 | 60/72/84/96 | ||||||||
| Hinweis: Andere nicht standardmäßige Sägeblattbasen können nach Kundenwunsch angepasst werden | |||||||||||
| Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
Vorteile: geringes Schnittgeräusch, geringe Schnittvibration, Langlebigkeit, besonders einsetzbar für Elektronensägerohlinge.
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
