Mehrblattsägenrohlinge mit Räumern
Anwendung: Geeignet für weiches, hartes, getrocknetes und nasses Massivholz
Produktdetails
| MEHRFACH-TRENNSÄGE-ROHLINGE MIT RÄCHERN | |||||||||||
| Härte HRC44-46 | |||||||||||
| SpezifikationenGröße | Außendurchmesser Dia | Dick | Loch | Anzahl der Zähne | |||||||
| 7″ | 180 | 1.6 | 40 | 24+3 | |||||||
| 8″ | 200 | 1,2/1,6 | 70 | 28+3 | |||||||
| 9″ | 228 | 1,6/1,8 | 45/70 | 24+2/30+2+2 | |||||||
| 10″ | 250 | 1,6/1,7 | 50/60/70 | 30+3/30+2+2/36+2 | |||||||
| 10″ | 255 | 1.2/1.6/2.0 | 40/50/60/70 | 36+2/30+2+2/18+2 | |||||||
| 12″ | 300 | 2.0/2.2 | 70 | 24+2/24(20)+2+2 | |||||||
| 14″ | 350 | 2.5 | 70 | 24+2/24+2+2 | |||||||
| 16″ | 400 | 2.8 | 70 | 24+2+2/36+3+3 | |||||||
| 18″ | 452 | 3,0/3,5 | 60/70 | 36/32+3+3/40+2+4 | |||||||
| 20″ | 498 | 3,2/3,5/3,6/3,8 | 70/80 | 44+2+2/42+2+2 | |||||||
| 22″ | 548 | 4.0/4.4/5.0 | 60/90 | 44+4+4/48+4+4 | |||||||
| 24″ | 598 | 3,8/4,0/4,2 | 60/70/80 | 44+4+4/42+4+4 | |||||||
| Katze" | 647 | 3.8/4.0/4.2/4.5 | 60/70/100/120 | 44+4+4/48+4+4 | |||||||
| 28 | 697 | 5 | 90/100/120 | 24+T+T/48+4+4 | |||||||
| 30″ | 747 | 4.0/4.2/5.0/5.5 | 40/50/70/100 | 48+5+5/40+2+2 | |||||||
| 32″ | 796 | 4.0/4.4/5.0 | 30/50/120 | 48+6+6 | |||||||
| Hinweis: Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
| RÜCKSCHLAGSCHUTZ TCT-SÄGEROHLING | |||||||||||
| Härte HRC43-46 | |||||||||||
| SpezifikationenGröße | Außendurchmesser Dia | Dick | Loch | Anzahl der Zähne | |||||||
| 7″ | 180 | 1,3/1,6 | f20 | 24/30/40 | |||||||
| 8″ | 200 | 1,6/1,8 | φ25,4 | 40 | |||||||
| 9″ | 230 | 1,8/2,0 | f30 | 40 | |||||||
| 10″ | 250 | 1,8/2,0 | 40/48 | ||||||||
| 12″ | 300 | 1,8/2,0/2,2 | 40/48 | ||||||||
| 14″ | 350 | 1.8/1.9/2.4 | 40/48/60 | ||||||||
| 16″ | 400 | 2.5/2.8 | φ25,4 | 28/40/48 | |||||||
| 18″ | 450 | 2.8 | f30 | 32/40 | |||||||
| Hinweis: Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
